Vis-à-vis

Catalogue

816 voitures neuves vendues en France. Cochez-en de deux à quatre, puis comparez-les ligne par ligne.

816 versions · page 12 sur 17

Comparer Version Prix Puissance Consommation CO₂ Poids
Diesel · Compacte · manuelle · Fiche 32 033 € 130 ch 4,7 L/100 km 122 g/km 1 343 kg
Hybride · Break · 5 places · Fiche 34 000 € 136 ch 5,0 L/100 km 114 g/km —
Diesel · Break · 5 places · Fiche 34 500 € 130 ch 4,8 L/100 km 126 g/km —
Essence · Break · automatique · Fiche 43 375 € 130 ch 6,1 L/100 km 138 g/km 1 420 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 49 833 € 181 ch 1,2 L/100 km 28 g/km 1 745 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 50 100 € 181 ch 1,5 L/100 km 33 g/km 1 720 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 68 550 € 200 ch 1,8 L/100 km 40 g/km 1 850 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 69 850 € 200 ch 1,8 L/100 km 40 g/km 1 875 kg
Essence · Monospace · manuelle · Fiche 25 500 € 110 ch 6,8 L/100 km 153 g/km 1 430 kg
Diesel · Monospace · manuelle · Fiche 25 825 € 102 ch 5,4 L/100 km 142 g/km 1 430 kg
Diesel · Monospace · manuelle · Fiche 31 575 € 130 ch 5,4 L/100 km 142 g/km 1 538 kg
Électrique · Monospace · automatique · Fiche 42 050 € 77 ch 20,7 kWh/100 km 0 g/km 1 690 kg
Électrique · Monospace · automatique · Fiche 51 450 € 77 ch 27,1 kWh/100 km 0 g/km 2 065 kg
Électrique · Monospace · automatique · Fiche 52 450 € 77 ch 27,1 kWh/100 km 0 g/km 2 092 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 113 388 € 385 ch 10,5 L/100 km 238 g/km 1 505 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 127 788 € 385 ch 10,5 L/100 km 238 g/km 1 575 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 131 256 € 450 ch 10,7 L/100 km 243 g/km 1 515 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 137 976 € 385 ch 10,6 L/100 km 240 g/km 1 665 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 139 176 € 450 ch 10,8 L/100 km 245 g/km 1 565 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 140 192 € 450 ch 10,7 L/100 km 243 g/km 1 585 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 149 486 € 480 ch 11,0 L/100 km 249 g/km 1 545 kg
Essence · Coupé · manuelle · Fiche 149 486 € 480 ch 10,6 L/100 km 241 g/km 1 510 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 153 576 € 450 ch 10,8 L/100 km 245 g/km 1 675 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 153 576 € 450 ch 10,8 L/100 km 245 g/km 1 635 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 163 886 € 480 ch 11,0 L/100 km 249 g/km 1 615 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 171 806 € 480 ch 11,0 L/100 km 251 g/km 1 685 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 171 806 € 480 ch 11,0 L/100 km 251 g/km 1 665 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 175 385 € 480 ch 11,0 L/100 km 251 g/km 1 595 kg
Essence · Coupé · manuelle · Fiche 178 595 € 510 ch 12,9 L/100 km 293 g/km 1 418 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 182 167 € 510 ch 12,9 L/100 km 293 g/km 1 435 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 182 167 € 510 ch 13,0 L/100 km 294 g/km 1 435 kg
Essence · Coupé · manuelle · Fiche 182 167 € 510 ch 12,9 L/100 km 292 g/km 1 418 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 197 488 € 581 ch 12,0 L/100 km 273 g/km 1 640 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 215 118 € 581 ch 12,0 L/100 km 273 g/km 1 710 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 234 312 € 650 ch 12,0 L/100 km 273 g/km 1 640 kg
Essence · Coupé · automatique · Fiche 247 992 € 650 ch 12,0 L/100 km 273 g/km 1 710 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 67 640 € 265 ch 10,3 L/100 km 232 g/km 1 845 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 72 831 € 265 ch 10,3 L/100 km 232 g/km 1 865 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 76 946 € 381 ch 11,1 L/100 km 253 g/km 1 930 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 93 699 € 441 ch 11,4 L/100 km 258 g/km 1 960 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 125 222 € 330 ch 2,1 L/100 km 47 g/km 2 210 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 126 020 € 330 ch 2,1 L/100 km 47 g/km 2 225 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 128 315 € 330 ch 2,5 L/100 km 56 g/km 2 225 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 134 996 € 441 ch 2,8 L/100 km 64 g/km 2 230 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 137 456 € 441 ch 2,3 L/100 km 53 g/km 2 230 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 140 816 € 441 ch 2,3 L/100 km 53 g/km 2 240 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 200 977 € 571 ch 2,1 L/100 km 65 g/km 2 360 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 201 474 € 571 ch 2,1 L/100 km 65 g/km 2 365 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 205 297 € 571 ch 2,1 L/100 km 65 g/km 2 365 kg
Électrique · Break · automatique · Fiche 93 941 € 163 ch 21,8 kWh/100 km 0 g/km 2 160 kg
0 / 4