Vis-à-vis

Catalogue

816 voitures neuves vendues en France. Cochez-en de deux à quatre, puis comparez-les ligne par ligne.

816 versions · page 14 sur 17

Comparer Version Prix Puissance Consommation CO₂ Poids
Diesel · Break · automatique · Fiche 34 775 € 115 ch 4,8 L/100 km 126 g/km 1 432 kg
Essence · Break · automatique · Fiche 35 050 € 158 ch 6,1 L/100 km 137 g/km 1 274 kg
Essence · Break · automatique · Fiche 36 050 € 158 ch 6,1 L/100 km 137 g/km 1 353 kg
Électrique · Break · automatique · Fiche 38 100 € 75 ch 16,0 kWh/100 km 0 g/km 1 513 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 39 725 € 94 ch 1,3 L/100 km 30 g/km 1 530 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 40 725 € 91 ch 1,4 L/100 km 32 g/km 1 598 kg
Électrique · Break · automatique · Fiche 41 950 € 75 ch 15,9 kWh/100 km 0 g/km 1 624 kg
Électrique · Break · automatique · Fiche 43 632 € 75 ch 15,9 kWh/100 km 0 g/km 1 636 kg
Électrique · SUV · 5 places · Fiche 39 000 € 220 ch 16,1 kWh/100 km 0 g/km —
Essence · Monospace · manuelle · Fiche 36 700 € 140 ch 6,6 L/100 km 149 g/km 1 505 kg
Essence · Monospace · automatique · Fiche 38 700 € 140 ch 6,7 L/100 km 152 g/km 1 528 kg
Électrique · SUV · 5 places · Fiche 47 000 € 220 ch 16,8 kWh/100 km 0 g/km —
Essence · Berline · manuelle · Fiche 35 550 € 140 ch 6,2 L/100 km 140 g/km 1 392 kg
Diesel · Berline · automatique · Fiche 41 400 € 160 ch 5,8 L/100 km 154 g/km 1 619 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 42 500 € 158 ch 6,4 L/100 km 145 g/km 1 422 kg
Diesel · Monospace · manuelle · Fiche 41 350 € 149 ch 7,3 L/100 km 191 g/km 1 962 kg
Diesel · Monospace · manuelle · Fiche 42 550 € 149 ch 7,3 L/100 km 191 g/km 2 034 kg
Diesel · Monospace · automatique · Fiche 45 500 € 149 ch 7,4 L/100 km 194 g/km 1 988 kg
Diesel · Monospace · automatique · Fiche 46 500 € 170 ch 7,4 L/100 km 194 g/km 2 058 kg
Diesel · Monospace · automatique · Fiche 47 700 € 170 ch 7,4 L/100 km 194 g/km 2 035 kg
Essence · Citadine · manuelle · Fiche 16 900 € 65 ch 5,2 L/100 km 118 g/km 940 kg
Électrique · Citadine · automatique · Fiche 25 950 € 42 ch 15,3 kWh/100 km 0 g/km 1 111 kg
Électrique · Citadine · automatique · Fiche 35 167 € 69 ch 17,4 kWh/100 km 0 g/km 1 502 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 391 800 € 600 ch 16,5 L/100 km 377 g/km 2 710 kg
Essence · Cabriolet · automatique · Fiche 411 990 € 600 ch 16,0 L/100 km 364 g/km 2 630 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 27 693 € 110 ch 6,1 L/100 km 138 g/km 1 181 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 30 194 € 150 ch 6,5 L/100 km 147 g/km 1 202 kg
Essence · SUV · manuelle · Fiche 30 490 € 110 ch 5,7 L/100 km 129 g/km 1 284 kg
Essence · SUV · manuelle · Fiche 31 875 € 110 ch 5,7 L/100 km 129 g/km 1 290 kg
Essence · SUV · manuelle · Fiche 32 725 € 150 ch 6,0 L/100 km 137 g/km 1 324 kg
Essence · SUV · manuelle · Fiche 33 965 € 150 ch 6,0 L/100 km 137 g/km 1 321 kg
Essence · SUV · manuelle · Fiche 33 965 € 150 ch 6,0 L/100 km 136 g/km 1 335 kg
Diesel · SUV · manuelle · Fiche 35 185 € 116 ch 4,6 L/100 km 120 g/km 1 410 kg
Diesel · SUV · manuelle · Fiche 35 185 € 116 ch 4,6 L/100 km 120 g/km 1 402 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 36 445 € 150 ch 6,0 L/100 km 137 g/km 1 328 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 36 658 € 150 ch 6,8 L/100 km 154 g/km 1 330 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 37 898 € 150 ch 6,8 L/100 km 154 g/km 1 330 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 37 898 € 150 ch 6,0 L/100 km 137 g/km 1 330 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 37 898 € 150 ch 6,8 L/100 km 154 g/km 1 342 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 37 898 € 150 ch 6,0 L/100 km 137 g/km 1 342 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 37 898 € 150 ch 6,8 L/100 km 154 g/km 1 342 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 37 898 € 150 ch 6,7 L/100 km 151 g/km 1 354 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 39 098 € 116 ch 5,0 L/100 km 131 g/km 1 417 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 39 098 € 116 ch 5,0 L/100 km 131 g/km 1 430 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 39 098 € 116 ch 5,0 L/100 km 131 g/km 1 409 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 45 690 € 150 ch 5,5 L/100 km 144 g/km 1 551 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 33 820 € 150 ch 5,3 L/100 km 138 g/km 1 647 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 33 820 € 150 ch 5,3 L/100 km 138 g/km 1 647 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 33 820 € 150 ch 5,8 L/100 km 152 g/km 1 754 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 33 820 € 150 ch 6,5 L/100 km 169 g/km 1 757 kg
0 / 4