Vis-à-vis

Catalogue

816 voitures neuves vendues en France. Cochez-en de deux à quatre, puis comparez-les ligne par ligne.

816 versions · page 3 sur 17

Comparer Version Prix Puissance Consommation CO₂ Poids
Hybride · Cabriolet · automatique · Fiche 71 000 € 374 ch 8,3 L/100 km 189 g/km 1 825 kg
Hybride · Cabriolet · automatique · Fiche 71 750 € 340 ch 6,0 L/100 km 157 g/km 1 830 kg
Hybride · Cabriolet · automatique · Fiche 76 050 € 374 ch 8,1 L/100 km 185 g/km 1 890 kg
Hybride · Cabriolet · automatique · Fiche 77 150 € 374 ch 8,1 L/100 km 185 g/km 1 890 kg
Hybride · Cabriolet · automatique · Fiche 78 250 € 340 ch 6,3 L/100 km 165 g/km 1 980 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 56 088 € 150 ch 5,4 L/100 km 141 g/km 1 755 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 57 613 € 150 ch 5,4 L/100 km 141 g/km 1 755 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 57 613 € 136 ch 5,4 L/100 km 141 g/km 1 755 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 60 063 € 184 ch 7,1 L/100 km 161 g/km 1 715 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 61 063 € 190 ch 5,4 L/100 km 142 g/km 1 780 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 62 188 € 190 ch 5,7 L/100 km 149 g/km 1 840 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 63 713 € 190 ch 5,7 L/100 km 149 g/km 1 840 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 68 188 € 184 ch 1,7 L/100 km 39 g/km 1 900 kg
Hybride rechargeable · Break · automatique · Fiche 70 838 € 184 ch 2,0 L/100 km 46 g/km 1 960 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 72 588 € 286 ch 6,1 L/100 km 161 g/km 1 925 kg
Hybride · Break · automatique · Fiche 77 588 € 340 ch 6,2 L/100 km 163 g/km 1 925 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 70 250 € 333 ch 8,8 L/100 km 202 g/km 1 875 kg
Hybride · Berline · automatique · Fiche 81 610 € 340 ch 6,5 L/100 km 171 g/km 1 995 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 96 350 € 530 ch 10,7 L/100 km 245 g/km 2 010 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 105 900 € 333 ch 8,9 L/100 km 204 g/km 1 875 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 108 900 € 333 ch 8,8 L/100 km 202 g/km 1 795 kg
Hybride · Berline · automatique · Fiche 111 100 € 340 ch 6,8 L/100 km 178 g/km 1 915 kg
Hybride · Berline · automatique · Fiche 116 050 € 340 ch 6,8 L/100 km 178 g/km 1 995 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 116 900 € 333 ch 8,8 L/100 km 202 g/km 1 915 kg
Hybride · Berline · automatique · Fiche 119 100 € 340 ch 6,8 L/100 km 178 g/km 2 025 kg
Essence · Berline · automatique · Fiche 131 600 € 530 ch 10,7 L/100 km 245 g/km 1 930 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 42 463 € 136 ch 6,8 L/100 km 153 g/km 1 500 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 44 763 € 150 ch 5,3 L/100 km 138 g/km 1 575 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 46 050 € 204 ch 6,9 L/100 km 156 g/km 1 655 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 49 617 € 197 ch 5,1 L/100 km 134 g/km 1 690 kg
Essence · SUV · manuelle · Fiche 40 217 € 136 ch 6,6 L/100 km 149 g/km 1 410 kg
Diesel · SUV · manuelle · Fiche 40 617 € 116 ch 5,4 L/100 km 141 g/km 1 475 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 42 317 € 136 ch 6,7 L/100 km 153 g/km 1 430 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 42 517 € 136 ch 6,7 L/100 km 153 g/km 1 430 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 42 917 € 116 ch 5,4 L/100 km 141 g/km 1 495 kg
Diesel · SUV · manuelle · Fiche 43 167 € 150 ch 5,2 L/100 km 137 g/km 1 510 kg
Diesel · SUV · manuelle · Fiche 43 367 € 150 ch 5,2 L/100 km 137 g/km 1 510 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 45 467 € 150 ch 5,6 L/100 km 148 g/km 1 540 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 45 667 € 150 ch 5,4 L/100 km 142 g/km 1 540 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 46 817 € 178 ch 6,9 L/100 km 158 g/km 1 470 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 47 517 € 150 ch 5,7 L/100 km 150 g/km 1 605 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 47 717 € 150 ch 5,7 L/100 km 150 g/km 1 605 kg
Diesel · SUV · automatique · Fiche 50 717 € 190 ch 5,8 L/100 km 151 g/km 1 605 kg
Essence · SUV · automatique · Fiche 58 700 € 306 ch 7,8 L/100 km 178 g/km 1 615 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 54 800 € 184 ch 8,0 L/100 km 182 g/km 1 800 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 55 100 € 150 ch 6,1 L/100 km 159 g/km 1 810 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 59 100 € 190 ch 6,1 L/100 km 161 g/km 1 840 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 65 800 € 286 ch 6,6 L/100 km 173 g/km 1 935 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 77 900 € 360 ch 9,1 L/100 km 207 g/km 1 910 kg
Hybride · SUV · automatique · Fiche 78 000 € 340 ch 7,0 L/100 km 183 g/km 2 005 kg
0 / 4